República Dominicana será sede del Primer Grand Prix de Futsal
SANTO DOMINGO, República Dominicana.-La Asociación de Fútbol del Distrito Nacional celebrará los días 1 y 2 de febrero el Primer Grand Prix Futsal, con la participación de Guatemala, Haití, Cuba y República Dominicana.
Desde ya vamos a publicar varios artículos sobre esta modalidad de fútbol. Iniciamos con el ranking mundial para conocer los principales selecciones mundiales y las posiciones de nuestros contendientes del Grand Prix.
A nivel general el pais número uno, al igual que el fútbol 11, es España, seguido de Brasil, Italia, Rusia, Portugal e Irán.
En la Concacaf Guatemala es el número uno, seguido por Costa Rica, Panamá, Estados Unidos y Cuba.
Como se puede observar, en el Grad Prid nos enfrentaremos a una verdadera potencia mundial como es Guatemala y potencia regional como es Cuba. La selección de Haití esta en la posición 16 de 22 en la Concacaf. La República Dominicana no aparece en el el ranking, ya que no ha tenido partidos internacionales oficiales.
Ranking Mundial
Ranking | Team | Points | rank dec 13 | +/- dec 13 |
1 (1) | Spain | 1975 | 1 | 0 |
2 (2) | Brazil | 1946 | 2 | 0 |
3 (3) | Italy | 1757 | 3 | 0 |
4 (4) | Russia | 1725 | 4 | 0 |
5 (5) | Portugal | 1616 | 5 | 0 |
6 (6) | Iran | 1589 | 6 | 0 |
7 (7) | Argentina | 1586 | 7 | 0 |
8 (8) | Ukraine | 1468 | 8 | 0 |
9 (9) | Paraguay | 1407 | 9 | 0 |
10 (10) | Japan | 1396 | 10 | 0 |
11 (11) | Romania | 1377 | 11 | 0 |
12 (12) | Colombia | 1372 | 12 | 0 |
13 (13) | Thailand | 1349 | 13 | 0 |
13 (13) | Azerbaijan | 1349 | 13 | 0 |
15 (15) | Slovenia | 1339 | 15 | 0 |
16 (16) | Croatia | 1336 | 16 | 0 |
17 (17) | Czech Republic | 1328 | 17 | 0 |
18 (18) | Serbia | 1300 | 18 | 0 |
19 (19) | Guatemala | 1255 | 19 | 0 |
20 (20) | Uzbekistan | 1248 | 20 | 0 |
Ranking | Team |
Ranking Concacaf
current ranking - 6 January 2014 | ||||
ranking | team | points | rank dec 13 | +/- dec 13 |
1 (1) | Guatemala | 1255 | 1 | 0 |
2 (2) | Costa Rica | 1223 | 2 | 0 |
3 (3) | Panama | 1168 | 3 | 0 |
4 (4) | United States | 1150 | 4 | 0 |
5 (5) | Cuba | 1128 | 5 | 0 |
6 (6) | Mexico | 1060 | 6 | 0 |
7 (7) | Canada | 920 | 7 | 0 |
8 (8) | El Salvador | 858 | 8 | 0 |
ranking | team | points | rank dec 13 | +/- dec 13 |
Trinidad & Tobago** | 928 | |||
Suriname** | 832 | |||
Guyana** | 782 | |||
Honduras* | 896 | |||
Curaçao* | 806 | |||
Grenada* | 785 | |||
St. Vincent & the Grenadines* | 772 | |||
Haiti* | 725 | |||
St. Kitts & Nevis* | 690 | |||
Nicaragua* | 673 | |||
Puerto Rico* | 632 | |||
Aruba* | 599 | |||
Sint Maarten* | 578 | |||
Turks & Caicos Islands* | 572 |
0 comentarios: